Стоимость услуг
Есть вопросы?
Это начальный этап, который помогает понять, в каком направлении двигаться дальше.
Формируем стоимость на основе площади, задач и уровня детализации проекта. Прозрачный подход — вы точно знаете, за что платите.
Расчёт стоимости зависит от состава инженерных систем и площади объекта. Мы предлагаем решения, сочетающие эффективность, безопасность и современный подход.
Контроль соответствия ремонта проекту на всех этапах. Мы следим за качеством работ, соблюдением сроков и защищаем ваши интересы на стройке.
Подбираем и заказываем всё необходимое для реализации проекта — от мебели до отделочных материалов. Вы экономите время, избегаете ошибок и получаете согласованные поставки точно в срок.
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Снос стен из ацеита | кв.м | 380 |
| Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м | 450 |
| Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м | 750 |
| Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м | 1220 |
| Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | кв.м | индивид. |
| Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м | зависит от сложности |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м | зависит от сложности |
| Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв.м | зависит от сложности |
| Расширение дверного проема в бетоне | м/п | зависит от сложности |
| Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | зависит от сложности |
| Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв.м | зависит от сложности |
| Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв.м | зависит от сложности |
| Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | зависит от сложности |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора с помощью перфоратора | кв.м | 350 |
| Демонтаж старой плитки с очисткой плиточного клея | кв.м | 350 |
| Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м | 600 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | чел/день | зависит от сложности |
| Очистка стен от старых обоев с шпатлевкой | кв.м | 400 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 500 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Шпатлевка | м² | 250 |
| Покраска | м² | 320 |
| Оклейка обоями | м² | 300 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Удаление побелки | м² | 90 |
| Грунтовка | м² | 60 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Покраска потолка | м² | 280 |
| Монтаж гипсокартона | м² | 450 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж старого покрытия | м² | 120 |
| Стяжка пола | м² | 400 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Укладка ламината | м² | 350 |
| Укладка плитки | м² | 500 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля | м | 50 |
| Установка подрозетников | шт. | 100 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж розеток | шт. | 150 |
| Установка выключателей | шт. | 150 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разводка труб ХВС/ГВС | м | 250 |
| Установка фильтров | шт. | 600 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Прокладка канализационных труб | м | 300 |
| Установка сифонов | шт. | 200 |
Отвечайте на вопросы и мы бесплатно рассчитаем вам стоимость дизайна
1. Дизайн какого помещения вам необходим?
На примере квартиры 105 м2 жк Сердце столицы